- Tgr120 består av T121-T125 (tidligere tank 211-215).
- Vaskestasjonen består av seks vaskekurser og fem tanker. I tillegg finnes det en vaskekurs for internvask, dvs. vask av tanker i vaskestasjonen.
- Produkter
- Dette er en fem-tankers vaskestasjonsløsning som kjøres på tradisjonell måte.
- De seks vaskekursene styres av en 68-stegs sekvens. Denne er detaljert beskrevet i standard dokumentasjon for Landteknikk's Lib LT . Du kan finne deler av denne dokumentasjonen under linjebeskrivelse på denne siden.
- Programfunksjonen er dokumentert i sw-filen, som også har en tilhørende innholdsfortegnelse i swi-filen.
- Flytskjema for denne tankgruppen finner du her.
- Se linjebeskrivelse for nærmere informasjon.
- Tankene er av xxtype og ble innstalert i 19xx.
- T121, xxLeverandør, xxType, 10.000 liter, id.ref. 18211
- Instrumentering (lokal utgave, eget vindu)
Høynivå Cardell (web utgave, eget vindu) Lavnivå Gems Nivåcelle LTlevel Temperaturføler LTtemp - T122, xxLeverandør, xxType, 10.000 liter, id.ref. 18212
- Instrumentering (lokal utgave, eget vindu)
Høynivå Cardell (web utgave, eget vindu) Lavnivå Gems Nivåcelle LTlevel Temperaturføler LTtemp
- T123, xxLeverandør, xxType, 15.000 liter, id.ref. 18213
- Instrumentering (lokal utgave, eget vindu)
Høynivå Cardell (web utgave, eget vindu) Lavnivå Gems Nivåcelle LTlevel Temperaturføler LTtemp
- T124, xxLeverandør, xxType, 15.000 liter, id.ref. 18214
- Instrumentering (lokal utgave, eget vindu)
Høynivå Cardell (web utgave, eget vindu) Lavnivå Gems Nivåcelle LTlevel Temperaturføler LTtemp
- T125, xxLeverandør, xxType, 10.000 liter, id.ref. 18215
- Instrumentering (lokal utgave, eget vindu)
Høynivå Cardell (web utgave, eget vindu) Lavnivå Gems Nivåcelle LTlevel Temperaturføler LTtemp
- T126, xxLeverandør, xxType, 5.000 liter, id.ref. 18216
- Instrumentering (lokal utgave, eget vindu)
Høynivå Cardell (web utgave, eget vindu) Lavnivå Gems Nivåcelle LTlevel Temperaturføler LTtemp
- En vaskekurs består av et stegprogram som kontrollerer vaskeprosessen.
- Vaskekursens omfattende funksjonalitet er her beskrevet i en tabell (se eventuell oppdatert utgave her):
Generell kursbeskrivelse 68steger LibLT | 05.11.2004 | ||
Steg G 1 2 12 21 121 ST | Tur | Retur | Betingelse kom. |
** Grensemelk | |||
01 GS 1 2 12 21 121 .. | Nettvann | Gr. m/sluk | 01-steg01/(mengde) |
02 GS 1 2 12 21 121 .. | Pause | Gr. m/sluk | 02-steg02 |
03 GS 1 2 12 21 121 .. | Nettvann | Gr. m/sluk | 03-steg03/(mengde) |
04 GS 1 2 12 21 121 .. | Pause | Gr. m/sluk | 04-steg04 |
05 GS 1 2 12 21 121 .. | Forskylling | Gr. m/sluk | 05-steg05/CS-nedt |
** Forskylling | |||
06 NG 1 2 12 21 121 .. | Forskylling | Sluk | 06-steg06 |
07 NG 1 2 12 21 121 .. | Drenering | Sluk | 07-steg07 |
08 .. 1 2 12 21 121 .. | Forskylling | Sluk | 08-steg08 |
09 .. 1 2 12 21 121 .. | Forskylling | Sluk | 09-steg09 |
10 .. 1 2 12 21 121 .. | Pause-B1 | Sluk | 11-pause-B1 |
11 .. 1 2 12 21 121 .. | Blåsing | Sluk | 21-blås |
12 .. 1 2 12 21 121 .. | Drenering | Sluk | 23-dren |
13 | |||
** 1. Vaskemiddelperide | |||
14 .. 1 . 12 .. 121 .. | 1.vaskemiddel | Sluk | 13-tur 1 |
15 .. 1 . 12 .. 121 .. | Pause | Sluk | 10-pause |
16 .. 1 . 12 .. 121 .. | 1.vaskemiddel | Sluk | 14-tur 2A |
17 .. 1 . 12 .. 121 .. | 1.vaskemiddel | Sluk | 19-sorter/CS-oppt |
18 .. 1 . 12 .. 121 .. | 1.vaskemiddel | Retur 1. vaskemiddel | 16-sirk-V1+D69 |
19 .. 1 . 12 .. 121 .. | Pause B2 | Retur 1. vaskemiddel | 12-pause B2 |
20 .. 1 . 12 .. 121 .. | Blåsing | Retur 1. vaskemiddel | 21-blås |
21 .. 1 . 12 .. 121 .. | Drenering | Retur 1. vaskemiddel | 23-dren |
** 1. Mellomskylling | |||
22 .. 1 . 12 .. 121 .. | Hettvann | Retur 1. vaskemiddel | 13-tur 1 |
23 .. 1 . 12 .. 121 .. | Pause | Retur 1. vaskemiddel | 10-pause |
24 .. . . 12 .. 121 .. | Hettvann | Retur 1. vm/forskylling | 14-tur 2B |
24 .. 1 . .. .. … .. | Hettvann | Retur 1. vm/forskylling | 14-tur 2A |
25 .. 1 . .. .. … .. | Hettvann | Retur 1. vm/forskylling | 19-sorter |
26 .. . . 12 .. 121 .. | Pause B1 | Retur 1. vm/forskylling | 11-pause B1 |
27 .. . . 12 .. 121 .. | Blåsing | Retur 1. vm/forskylling | 21-blås |
28 .. . . 12 .. 121 .. | Drenering | Retur 1. vm/forskylling | 23-dren |
** 2. Vaskemiddelperiode | |||
29 .. . 2 .. 21 … .. | 2. Vaskemiddel | Sluk | 13-tur 1 |
30 .. . 2 .. 21 … .. | Pause | Sluk | 10-pause |
31 .. . 2 .. 21 … .. | 2. Vaskemiddel | Sluk | 14-tur 2A |
32 .. . . 12 .. 121 .. | 2. Vaskemiddel | Retur 1. vm/forskylling | 13-tur 1 |
33 .. . . 12 .. 121 .. | Pause | Retur 1. vm/forskylling | 10-pause |
34 .. . . 12 .. 121 .. | 2. Vaskemiddel | Retur 1. vm/forskylling | 14-tur 2A |
36 .. . . 12 .. 121 .. | 2. Vaskemiddel | Forskylling | 20-skille |
37 .. . 2 12 21 121 .. | 2. Vaskemiddel | Forskylling/retur.2.vm (2,21=Sluk) | 19-sorter/CS-oppt |
38 .. . 2 12 21 121 .. | 2. Vaskemiddel | Retur 2.vaskemiddel | 17-sirk-V2 |
39 .. . 2 12 21 121 .. | Pause B2 | Retur 2.vaskemiddel | 12-pause B2 |
40 .. . 2 12 21 121 .. | Blåsing | Retur 2.vaskemiddel | 21-blås |
41 .. . 2 12 21 121 .. | Drenering | Retur 2.vaskemiddel | 23-dren |
** 2. Mellomskylling | |||
42 .. . 2 12 21 121 .. | Hettvann | Retur 2. vaskemiddel | 13-tur 1 |
43 .. . 2 12 21 121 .. | Pause | Retur 2. vaskemiddel | 10-pause |
44 .. . . .. 21 121 .. | Hettvann | Retur 2. vaskemiddel | 14-tur 2B |
44 .. . 2 12 .. … .. | Hettvann. | Retur 2. vaskemiddel | 14-tur 2A |
45 .. . 2 12 .. … .. | Hettvann | Retur 2. vm/forskylling | 19-sorter/CS-nedt |
46 .. . . .. 21 121 .. | Pause B1 | Retur 2. vm/forskylling | 11-pause B1 |
47 .. . . .. 21 121 .. | Blåsing | Retur 2. vm/forskylling | 21-blås |
48 .. . . .. 21 121 .. | Drenering | Retur 2. vm/forskylling | 23-dren |
** 3. Vaskemiddelperiode | |||
49 .. . . .. 21 121 .. | 3. Vaskemiddel | Retur 2. vm/forskylling | 13-tur 1 |
50 .. . . .. 21 121 .. | Pause | Retur 2. vm/forskylling | 10-pause |
51 .. . . .. 21 121 .. | 3. Vaskemiddel | Retur 2. vm/forskylling | 14-tur 2A |
53 .. . . .. 21 121 .. | 3. Vaskemiddel | Forskyll | 20-skille |
54 .. . . .. 21 121 .. | 3. Vaskemiddel | Forskyll/retur 3. vm | 19-sorter/CS-oppt |
55 .. . . .. 21 121 .. | 3. Vaskemiddel | Retur 3. vaskemiddel | 18-sirk-V3 |
56 .. . . .. 21 121 .. | Pause B2 | Retur 3. vaskemiddel | 12-pause B2 |
57 .. . . .. 21 121 .. | Blåsing | Retur 3. vaskemiddel | 21-blås |
58 .. . . .. 21 121 .. | Drenering | Retur 3. vaskemiddel | 23-dren |
** 3. Mellomskylling | |||
59 .. . . .. 21 121 .. | Hettvann | Retur 3. vaskemiddel | 13-tur |
60 .. . . .. 21 121 .. | Pause | Retur 3. vaskemiddel | 10-pause |
61 .. . . .. 21 121 .. | Hettvann | Retur 3. vaskemiddel | 14-tur 2A |
62 .. . . .. 21 121 .. | Hettvann | Retur 3. vm/forskylling | 19-sorter/CS-nedt |
**Hettvann | |||
63 .. 1 2 12 21 121 .. | Hettvann | Forskyll | 24-steg63/CS-tid HV*temp |
64 .. 1 2 12 21 121 .. | Hettvann | Hettvann | 25-steg64/temp |
65 .. 1 2 12 21 121 .. | Hettvann | Hettvann | 26-steg65 |
66 .. 1 2 12 21 121 .. | Pause B2 | Hettvann | 12-pause B2 |
67 .. 1 2 12 21 121 .. | Blåsing | Hettvann | 22-blås HV |
68 .. 1 2 12 21 121 .. | Drenereing | Hettvann | 27-dren HV |
**Internvask | |||
70 Tømming | Pause | Sluk | Objekt svarer med LSL |
71 Drenering | Pause, slutt-tøm tank | Sluk | 23-dren |
72 Fyll Forskylling | Forskylling | Til tank på vask | 13-tur 1 |
72pPause | Pause | 11-pause B1 | |
73 Sikrulasjon Forskylling | Sirk forskylling | Til tank på vask | 16-sirk-V1 |
74 Drenering Forskylling | Drenereing | Sluk | 23-dren, eller SorterEkstraTid à Hopp til 72 |
75 Oppfylling vaskemidel | Vaskemidl | Til tank på vask | 13-tur 1 |
76 Sirkulasjon vaskemiddel | Vaskemidl | Til tank på vask | 17-sirk-V2 |
77 Drenering vaskemiddel | Pause | Sluk | 23-dren |
78 Skylling | Oppfylling Skylling | Til tank på vask | 13-tur 1 (internvask V1 og V2) |
78pPause Skylling | Pause | 12-pause B2 | |
79 | Sirkulasjon Skylling | Til tank på vask | 18-sirk-V3 |
80 | Drenering Skylling | Sluk | 23-dren, eller InterVaskProd<>0 Hopp til 75, eller SorterEkstraTid à Hopp til 78 |
Kjølere
Pasteurer
Separatorer
Homogenisatorer
Andre