- I prosesser som styres og overvåkes med Landteknikk's LibLT -programvare er produktkoder en vesentlig del av foriglings prinsippene.
- Det vil si at styresystemet benytter seg av produktkoder for å sikre at produksjonen blir utført riktig.
- Dette kan være for å unngå sammenblending av forskjellige produkter, men også for å gi forskjellige maskiner riktig produksjonsdata. Som for et eksempel temperatur på pasteurer.
- Produktene er definert i produkttabellen nedenfor.
- Produkttabell:
Fra | Fra | Til | Produktkode | (Gammel) | Fett% | HomoTrykk | PastTemp | Utg.Temp | Med sep | VitaDosering | Vakuum+LHC |
|
P1 | . | Tgr30 | 31 | 34 | Rå Fløte-Supplering | 42,00 | . | . | ca. 67.0 | . | . | . |
. | . | . | 32 | 34 | Rå Fløte Krem | 38,50 | . | . | ca. 67.0 | . | . | . |
. | P2 | Tgr30 | 31 | 34 | Rå Fløte-Supplering | 42,00 | . | . | ca. 67.0 | . | . | . |
. | . | . | 32 | 34 | Rå Fløte Krem | 38,50 | . | . | ca. 67.0 | . | . | . |
. | ||||||||||||
P1 | P2 | Tgr40/45 | 41 | 7 | HelMelk | 4,10 | 150 | 75,0 | 1,0 | Ja | . | . |
P1 | . | Tgr40 | 42 | 11 | Lett | 1,50 | 150 | 75,0 | 1,0 | Ja | . | . |
P1 | . | Tgr40 | 43 | 10 | Skummet | 0,05 | 150 | 75,0 | 1,0 | Ja | . | . |
P1 | . | Tgr40 | 44 | 12 | EkstraLett/Vita | 0,75 | 150 | 75,0 | 1,0 | Ja | Ja | . |
P1 | P2 | Tgr45 | 45 | 5 | Supplering Hel | 4,10 | 0 | 75,0 | 1,0 | Ja | . | . |
P1 | P2 | Tgr45 | 46 | 10 | Supplering Skummet | 0,05 | 0 | 75,0 | 1,0 | Ja | . | . |
P1 | P2 | Tgr45 | 47 | 13 | Biola base | 0,80 | 150 | 75,0 | 1,0 | Ja | . | |
P1 | P2 | Tgr45 | 48 | 10 | Yog. base Yoplait 01 | 0,05 | 150 | 75,0 | 32,0 | Ja | . | . |
P1 | P2 | Tgr45 | 49 | 10 | Yoghurt base Sans 01 | 0,05 | 150 | 75,0 | 32,0 | Ja | . | . |
. | P2 | Tgr50 | 51 | 20 | Hel Kultur | 4,10 | 150 | 95,0 | 21,5 | Ja | . | Ja |
. | P2 | Tgr50 | 53 | 26 | Skummet Kultur | 0,40 | 150 | 95,0 | 21,5 | Ja | . | Ja |
. | P2 | Tgr50 | 54 | 27 | Kefir | 4,10 | 150 | 95,0 | 20,5 | Ja | . | Ja |
P1 | . | Tgr60 | 61 | 38 | Ystemelk temp | 0,05 | 0 | 75,0 | 20,0 | Ja | . | . |
P1 | . | Tgr40/60 | 62 | 38 | Ystemelk kald | 0,05 | 0 | 75,0 | 4,0 | Ja | . | . |
. | 63 | CottageCheese Rå | . | . | . | . | Ja | . | . | |||
. | . | . | 64 | . | GremseMelkProdukter | . | . | . | . | . | . | |
. | . | Tgr60 | 67 | 32 | DressingMix | Ferdig med tilsatt salt og sorbat | . | . | . | |||
. | . | . | 68 | . | GremseMelkProdukter | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | Tgr60 | 69 | 38 | CottageCheese | . | . | . | 10,0 | -- | . | . |
|
. | |||||||||||
. | P2 | Tgr70 | 71 | 25 | Yog Yoplait | 3,90 | 150 | 93,0 | 42,5 | Nei | . | Ja |
. | P2 | Tgr70 | 72 | 24 | Yog Toffe | 3,90 | 150 | 93,0 | 42,5 | Nei | . | Ja |
. | P2 | Tgr70 | 73 | 24 | Yog Vanilje | 3,90 | 150 | 93,0 | 42,5 | Nei | . | Ja |
. | P2 | Tgr70 | 74 | 28 | Yog Biola | 0,80 | 150 | 93,0 | 40,0 | Nei | . | Ja |
. | P2 | Tgr70 | 75 | 25 | Yog Safari | 3,90 | 150 | 93,0 | 42,5 | Nei | Ja | |
. | P2 | Tgr70 | 76 | 25 | Yog Øko | 3,90 | 150 | 93,0 | 42,5 | Nei | Ja | |
. | P2 | Tgr70 | 77 | 25 | Yog Litago | 3,90 | 150 | 93,0 | 42,5 | Nei | Ja | |
. | P2 | Tgr70 | 78 | 25 | Yog Yoplait 01 | 0,05 | 150 | 93,0 | 42,5 | Nei | Ja | |
. | P2 | Tgr70 | 79 | 25 | Yog Sans 01 | 0,05 | 150 | 93,0 | 42,5 | Nei | Ja | |
. | P4 | Tgr80 | 81 | 36 | Sæter Rømme | 36,50 | 50 | 93,0 | 22,5 | -- | . | . |
. | P4 | Tgr80 | 82 | 37 | Lett Rømme | 22,00 | 150 | 93,0 | 22,5 | -- | . | . |
. | P4 | Tgr60 | 84 | Fløte Dressing | 14,00 | 150 | 93,0 | 10,0 | -- | . | . | |
. | P4 | Tgr80 | 87 | 28/29/31 | Kvarg | . | . | . | . | . | . | . |
. | P4 | Tgr90 | 91 | 34 | Fløte-Supplering | 42,00 | 0 | 76,0 | 10,0 | -- | . | . |
. | P4 | Tgr90 | 92 | 34 | Fløte Krem | 38,50 | 0 | 76,0 | 10,0 | -- | . | . |
. | P4 | T98 | 98 | 34 | Fløte Yoghurt base | 38,50 | 0 | 76,0 | 10,0 | -- | . | . |
- Generelt kan en si at tanker alltid har et sett av funksjoner innebygd, dette er ofte:
- Fylling
- Tømming
- Vask
- Videre er følgende funksjoner vanlige:
- Røring (Kontinuerlig og/ eller interval)
- Nivåovervåkning (digitalt eller analogt)
- Mannlukekontroll
- Spesialfunksjoner kan være:
- Syrningsprgram
- Transportfunksjoner
- Kjølesekvenser.
- .
- .
- .
- .
- .
- .
- .